往期表现记录

每期报告按综合评分等分五组后, 各组到下一期归档收盘价的等权持有期收益回放(扣除交易费用)。结果如实呈现, 不做筛选。

统计口径(先读这里)

分组方法:每期报告发布时点, 全部覆盖行业按综合评分从高到低等分 5 组(G1 = 评分最高组, G5 = 评分最低组), 组内等权。
持有期口径:相邻两期归档配对, 仅统计间隔 1~4 个日历日的期对;收益 = 下一期归档收盘价相对本期的等权涨跌幅。
费率假设:全部收益已扣除双边交易摩擦费 0.30%(单边 0.15%, 含佣金/印花税/滑点的简化假设);基准为全行业等权, 同口径扣费。
样本期数:共 32 个期对(2026-07-20 ~ 2026-09-21), 随每期构建自动更新。
口径变更标注:2026-08-18 期起 PEG 因子修复生效(此前该因子因数据透传缺失恒为中性), 跨该期号前后的分组构成口径不完全一致。

分组收益汇总

按上述口径统计的各组平均每期收益与跨期复利累计收益, 扣费后。
组别平均每期收益累计收益(复利)
G1(评分最高组) -0.25% -7.94%
G2 -0.12% -3.90%
G3 -0.11% -3.72%
G4 -0.13% -4.38%
G5(评分最低组) -0.24% -7.67%
全行业等权基准 -0.17% -5.49%
※ 本节全部收益数字均为历史回放(回测)口径——历史回测不代表未来收益

逐期明细(全部期对)

全部有效期对逐一列出, 不筛选。
期对间隔G1G2G3G4G5基准
2026-07-20 → 2026-07-24 4 天 -2.92%-0.71%+1.44%-0.59%-0.91% -0.74%
2026-08-06 → 2026-08-10 4 天 +2.35%+1.52%+1.88%+2.30%+1.75% +1.96%
2026-08-10 → 2026-08-11 1 天 -0.53%-0.71%-1.28%-1.04%-0.91% -0.89%
2026-08-11 → 2026-08-12 1 天 +0.22%+0.70%+1.06%+0.94%+0.98% +0.78%
2026-08-12 → 2026-08-13 1 天 -0.40%-1.29%-1.55%-1.98%-1.79% -1.40%
2026-08-13 → 2026-08-14 1 天 -0.89%-0.43%+0.08%+0.05%-0.25% -0.29%
2026-08-14 → 2026-08-17 3 天 +0.36%+1.42%+1.80%+1.07%+1.59% +1.25%
2026-08-17 → 2026-08-18 1 天 -0.37%-0.27%-0.40%-0.14%-0.32% -0.30%
2026-08-18 → 2026-08-19 1 天 -2.54%-3.13%-4.73%-4.88%-3.78% -3.81%
2026-08-19 → 2026-08-20 1 天 +1.64%+1.14%+0.86%+0.30%+0.88% +0.96%
2026-08-20 → 2026-08-21 1 天 -1.96%-0.01%+0.01%+0.25%-0.22% -0.39%
2026-08-21 → 2026-08-24 3 天 -1.41%-0.96%-1.29%-1.10%-1.22% -1.19%
2026-08-24 → 2026-08-25 1 天 +0.77%+1.49%+1.18%+1.32%+0.64% +1.08%
2026-08-25 → 2026-08-26 1 天 +0.56%-0.04%-0.07%+0.19%-0.27% +0.10%
2026-08-26 → 2026-08-27 1 天 +0.18%+0.46%+0.89%+0.64%+1.27% +0.68%
2026-08-27 → 2026-08-28 1 天 +0.22%+0.12%+0.46%+0.20%-0.53% +0.09%
2026-08-28 → 2026-08-31 3 天 +0.05%+0.45%+0.05%+0.66%+0.30% +0.30%
2026-08-31 → 2026-09-01 1 天 +0.68%+0.74%+0.68%+0.39%-0.46% +0.40%
2026-09-01 → 2026-09-02 1 天 -0.97%-0.99%-1.01%-1.09%-1.43% -1.10%
2026-09-02 → 2026-09-03 1 天 -0.65%-0.58%-1.04%-0.71%-0.56% -0.71%
2026-09-03 → 2026-09-04 1 天 +0.10%-0.54%-0.40%-0.17%-0.52% -0.31%
2026-09-04 → 2026-09-07 3 天 +0.14%+0.34%+0.64%+0.71%+0.79% +0.54%
2026-09-07 → 2026-09-08 1 天 +0.39%+0.50%+0.50%+0.96%+0.47% +0.58%
2026-09-08 → 2026-09-09 1 天 -0.61%-1.07%-0.69%-0.66%-0.12% -0.63%
2026-09-09 → 2026-09-10 1 天 -1.33%-1.28%-1.62%-1.84%-1.64% -1.54%
2026-09-10 → 2026-09-11 1 天 -2.36%-2.25%-2.36%-2.32%-2.51% -2.36%
2026-09-11 → 2026-09-14 3 天 +0.08%+0.13%+0.31%-0.22%-0.11% +0.04%
2026-09-14 → 2026-09-15 1 天 -1.42%-1.78%-1.75%-1.69%-2.04% -1.74%
2026-09-15 → 2026-09-16 1 天 +0.45%+1.00%+0.81%+1.21%+1.14% +0.92%
2026-09-16 → 2026-09-17 1 天 -0.27%-0.38%-0.40%+0.10%-0.27% -0.25%
2026-09-17 → 2026-09-18 1 天 +0.98%+0.98%+1.04%+1.15%+0.83% +1.00%
2026-09-18 → 2026-09-21 3 天 +1.39%+1.64%+1.41%+1.84%+1.50% +1.56%
※ 本节全部收益数字均为历史回放(回测)口径——历史回测不代表未来收益
免责声明: 本报告基于东方财富、同花顺公开数据的量化处理, 数据准确性以交易所及官方发布为准。 "历史分位"仅反映当前估值相对该行业过去5年的位置, 低分位不等于会上涨, 高分位不等于会下跌—— 低估可能有基本面原因(价值陷阱), 高估也可能来自高成长。本报告不构成任何投资建议, 据此操作风险自负。