行业历史趋势

按行业纵向查看综合评分 / 动量 / 估值分位 / 名次的历史序列

全部行业(按 2026-08-21 期名次排序, 共 90 个)

数据仅含发布满 30 天的免费公开期号(当前共 13 期, 最新免费期 2026-08-21); 评分与估值分位为该行业最近一个免费期的数值, 点击行业名查看跨期历史序列。以下均为历史数据的原样陈述, 不构成对未来的任何判断。
名次行业综合评分估值分位%收录期数
1 医疗器械 69.2 10.2 13 期
2 医药商业 69.1 69.5 13 期
3 白色家电 67.1 52.1 13 期
4 饮料制造 64.9 60.9 13 期
5 食品加工制造 64.7 6.2 13 期
6 证券 63.7 9.4 13 期
7 银行 63.6 73.5 13 期
8 养殖业 63.5 34.6 13 期
9 化学制药 63.5 88.3 13 期
10 生物制品 63.0 81.1 13 期
11 保险 62.1 21.8 13 期
12 中药 61.7 53.0 13 期
13 农产品加工 61.3 36.7 13 期
14 医疗服务 58.8 75.8 13 期
15 其他电子 58.4 67.4 13 期
16 厨卫电器 57.2 37.1 13 期
17 纺织制造 57.0 2.6 13 期
18 教育 54.6 33.4 13 期
19 物流 53.7 14.5 13 期
20 游戏 52.7 41.8 13 期
21 农化制品 51.1 56.9 13 期
22 零售 50.2 67.5 13 期
23 工业金属 48.5 85.8 13 期
24 公路铁路运输 48.4 6.9 13 期
25 油气开采及服务 48.4 66.6 13 期
26 白酒 48.4 9.4 13 期
27 消费电子 48.4 86.6 13 期
28 互联网电商 48.1 77.1 13 期
29 通信设备 47.9 92.7 13 期
30 多元金融 47.7 63.0 13 期
31 其他社会服务 47.0 71.5 13 期
32 港口航运 46.8 81.7 13 期
33 汽车服务及其他 46.7 20.2 13 期
34 黑色家电 46.3 50.4 13 期
35 小家电 45.7 85.9 13 期
36 化学制品 45.7 46.8 13 期
37 贵金属 45.6 93.5 13 期
38 化学原料 44.9 33.1 13 期
39 电池 44.8 47.9 13 期
40 美容护理 44.7 23.1 13 期
41 旅游及酒店 43.3 40.9 13 期
42 环保设备 43.2 86.9 13 期
43 化学纤维 42.3 41.8 13 期
44 半导体 42.2 85.3 13 期
45 元件 41.3 95.1 13 期
46 文化传媒 40.3 90.3 13 期
47 家居用品 39.1 76.0 13 期
48 风电设备 39.1 4.4 13 期
49 自动化设备 38.2 99.9 13 期
50 计算机设备 37.8 94.5 13 期
51 非金属材料 37.8 62.2 13 期
52 环境治理 37.7 73.4 13 期
53 金属新材料 37.1 90.9 13 期
54 电力 37.0 50.6 13 期
55 能源金属 36.8 39.9 13 期
56 小金属 34.9 95.5 13 期
57 燃气 34.1 97.0 13 期
58 电网设备 33.2 81.8 13 期
59 服装家纺 32.7 92.8 13 期
60 建筑材料 31.9 53.8 13 期
61 机场航运 31.6 19.4 13 期
62 软件开发 31.5 61.0 13 期
63 工程机械 31.4 70.0 13 期
64 煤炭开采加工 30.4 97.9 13 期
65 电子化学品 29.4 95.4 13 期
66 贸易 28.6 15.6 13 期
67 综合 28.6 97.6 13 期
68 影视院线 27.6 69.9 13 期
69 光学光电子 27.3 95.1 13 期
70 光伏设备 27.0 59.8 13 期
71 塑料制品 26.9 95.6 13 期
72 通信服务 26.7 66.5 13 期
73 其他电源设备 25.7 74.2 13 期
74 军工装备 24.9 21.4 13 期
75 轨交设备 24.1 77.4 13 期
76 电机 23.8 23.9 13 期
77 军工电子 23.3 65.0 13 期
78 造纸 22.9 85.8 13 期
79 橡胶制品 22.6 76.6 13 期
80 包装印刷 20.3 87.6 13 期
81 汽车零部件 20.3 74.2 13 期
82 IT服务 19.1 81.2 13 期
83 种植业与林业 16.9 26.2 13 期
84 通用设备 16.3 99.2 13 期
85 汽车整车 16.2 2.0 13 期
86 建筑装饰 15.7 93.9 13 期
87 石油加工贸易 15.5 78.2 13 期
88 房地产 15.5 86.9 13 期
89 专用设备 14.9 95.1 13 期
90 钢铁 7.4 55.4 13 期

该行业最新评分

本页数据仅含发布满 30 天的免费公开期号。该行业最新一期的综合评分 / 动量 / 估值分位见完整版报告(最新期 ¥5, 包月 ¥15/月)。
解锁最新期 →
免责声明: 本报告基于东方财富、同花顺公开数据的量化处理, 数据准确性以交易所及官方发布为准。 "历史分位"仅反映当前估值相对该行业过去5年的位置, 低分位不等于会上涨, 高分位不等于会下跌—— 低估可能有基本面原因(价值陷阱), 高估也可能来自高成长。本报告不构成任何投资建议, 据此操作风险自负。